Hexagon
| Mevcut Finishler | ||
| ANTİK | HONLU | CİLALI |
| FIRÇALI | FIRÇALI & KIRIK KENARLI | ÇEKİÇLEME |
| Kenar Ölçüleri | Kalınlıklar | Paketleme Detayları |
| 8 cm (3,1/8”) | 1 cm -1,2 cm (5/8” – 1/2”) | adt / kasa: 2000 |
| 15 cm (6”) | 1 cm -1,2 cm (5/8” – 1/2”) | adt / kasa: 2000 |
| 38 cm (15”) | 1 cm -1,2 cm (5/8” – 1/2”) | adt / kasa: 100 |
| 52 cm (20,4/8”) | 1,2 cm (1/2”) | adt / kasa: 100 |




